Die neugewählten Mitglieder des Bezirksausschusses stehen nun fest.
CSU, 12 Sitze, 45,5%
Rang | Name | Anzahl Stimmen |
1 | Dr. Rainer Großmann | 10255 |
2 | Maximilian-Albert Bauer | 7472 |
3 | Ernestine Maurer | 7341 |
4 | Georg Angermeir | 7306 |
5 | Norbert Bettinger | 7244 |
6 | Peter Gogeff | 7043 |
7 | Robert Fellner | 6843 |
8 | Christian Zöllner | 6813 |
9 | Martin Obersojer jun. | 6690 |
10 | Anneliese Näher | 6574 |
11 | Martin Zech | 6528 |
12 | Rupert Frankl | 6413 |
SPD, 10 Sitze, 38,0%
Rang | Name | Anzahl Stimmen |
1 | Markus Auerbach | 8097 |
2 | Gabriele Meissner | 6486 |
3 | Georgios Chantavaridis | 6228 |
4 | Taissa Jazenko | 5912 |
5 | Klaus Mai | 5787 |
6 | Manuela Massaquoi | 5773 |
7 | Bernd Hechenblaikner | 5569 |
8 | Carolin Thoma | 5549 |
9 | Reinhard Bauer | 5417 |
10 | Alexander Heckl | 5372 |
Grüne, 4 Sitze, 13,0%
Rang | Name | Anzahl Stimmen |
1 | Christine Lissner | 6345 |
2 | Hans Kübler | 4150 |
3 | Birgit Trautner | 4011 |
4 | Stefan Hintsche | 3945 |
FDP, 1 Sitz, 3,5%
Rang | Name | Anzahl Stimmen |
1 | Johann Hohenadl | 2002 |
Wir gratulieren allen erfolgreich gewählten Kandidaten und bedanken uns bei allen weiteren für ihren Einsatz.